Safra kanalındaki safra taşlarını ve üst ve alt sindirim sistemindeki yabancı cisimleri çıkarın.
Modeli | Sepet Tipi | Sepet Çapı (mm) | Sepet Uzunluğu(mm) | Çalışma Uzunluğu (mm) | Kanal Boyutu (mm) | Kontrast Maddesi Enjeksiyonu |
ZRH-BA-1807-15 | Elmas Tipi(A) | 15 | 30 | 700 | Φ1,9 | NO |
ZRH-BA-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1,9 | NO | |
ZRH-BA-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BA-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BA-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BA-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BB-1807-15 | Oval Tip(B) | 15 | 30 | 700 | Φ1,9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1,9 | NO | |
ZRH-BB-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BB-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BC-1807-15 | Sarmal Tip(C) | 15 | 30 | 700 | Φ1,9 | NO |
ZRH-BC-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1,9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2,5 | EVET | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2,5 | EVET |
Çalışma kanalını koruma, Basit Kullanım
Mükemmel şekil tutma
Taş hapsedilmesini çözmeye etkili bir şekilde yardımcı olun
Sepetin kullanımı temel olarak şunları içerir: sepetin seçimi ve taşı almak için sepetin iki içeriği.Sepet seçimi açısından, esas olarak sepetin şekline, sepetin çapına ve acil litotripsinin kullanılıp kullanılmayacağına (genellikle endoskopi merkezi rutin olarak hazırlanır) bağlıdır.
Şu anda elmas sepet rutin olarak kullanılmaktadır.ERCP kılavuzunda ana safra kanalı taşları için taş çıkarma bölümünde bu tür sepetten açıkça bahsedilmektedir.Taş çıkarmada başarı oranı yüksektir ve çıkarılması kolaydır.Çoğu taş çıkarma işleminde ilk tercihtir.Sepet çapı için taşın büyüklüğüne göre uygun sepet seçilmelidir.Sepet markalarının seçimi hakkında daha fazlasını söylemek sakıncalıdır, lütfen kişisel alışkanlıklarınıza göre seçim yapın.