Safra yollarındaki safra taşlarını ve üst ve alt sindirim yollarındaki yabancı cisimleri çıkarın.
Model | Sepet Tipi | Sepet Çapı (mm) | Sepet Uzunluğu (mm) | Çalışma Uzunluğu (mm) | Kanal Boyutu (mm) | Kontrast Madde Enjeksiyonu |
ZRH-BA-1807-15 | Elmas Tipi (A) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BA-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BA-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BA-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BA-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BA-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BB-1807-15 | Oval Tip(B) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BB-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BB-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-MÖ-1807-15 | Spiral Tip (C) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-MÖ-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | EVET | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2.5 | EVET |
Çalışma kanalını koruma, Basit Kullanım
Mükemmel şekil koruma
Taş hapsetme sorununu etkili bir şekilde çözmeye yardımcı olur
Sepetin kullanımı temel olarak şunları içerir: sepetin seçimi ve taşı almak için sepetin iki içeriği. Sepet seçimi ise, sepetin şekline, çapına ve acil litotripsi kullanılıp kullanılmayacağına (genellikle endoskopi merkezi rutin olarak hazırlanır) bağlıdır.
Günümüzde rutin olarak elmas sepet kullanılmaktadır. ERCP kılavuzunda, bu sepet türü, ortak safra kanalı taşlarının çıkarılması bölümünde açıkça belirtilmiştir. Taş çıkarmada yüksek başarı oranına sahiptir ve çıkarılması kolaydır. Çoğu taş çıkarma işleminde ilk tercihtir. Sepet çapı, taşın boyutuna göre seçilmelidir. Sepet markaları hakkında daha fazla bilgi vermek uygun olmayacaktır, lütfen kişisel alışkanlıklarınıza göre seçim yapın.